亚洲AⅤ无码日韩AV中文AV伦|手机在线看永久AV片免费高潮|熟妇高潮一区二区在线播放|久久久无码人妻精品一区|日产精致一致六区麻豆|

  • <i id="cum6m"></i>
    <p id="cum6m"></p>
      1. <track id="cum6m"><dl id="cum6m"><delect id="cum6m"></delect></dl></track>

        1. <source id="cum6m"></source>
                1. <i id="cum6m"><ins id="cum6m"></ins></i>
                  1. Image Modal
                    中考網(wǎng)
                    全國站
                    快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報 各地中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
                    您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報考 > 中考資訊 > 正文

                    2019年北京市中考海淀區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

                    來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2019-07-04 11:11:22

                    中考真題

                    免費領(lǐng)資料
                    2019年北京市中考海淀區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
                    分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù)
                    570分以上 6 6
                    570 1 7
                    569 3 10
                    568 7 17
                    567 3 20
                    566 8 28
                    565 11 39
                    564 12 51
                    563 15 66
                    562 28 94
                    561 24 118
                    560 46 164
                    559 32 196
                    558 52 248
                    557 49 297
                    556 60 357
                    555 71 428
                    554 80 508
                    553 99 607
                    552 78 685
                    551 103 788
                    550 111 899
                    549 123 1022
                    548 130 1152
                    547 107 1259
                    546 150 1409
                    545 147 1556
                    544 148 1704
                    543 139 1843
                    542 151 1994
                    541 165 2159
                    540 147 2306
                    539 153 2459
                    538 169 2628
                    537 150 2778
                    536 172 2950
                    535 169 3119
                    534 158 3277
                    533 162 3439
                    532 171 3610
                    531 160 3770
                    530 175 3945
                    529 153 4098
                    528 159 4257
                    527 146 4403
                    526 146 4549
                    525 125 4674
                    524 158 4832
                    523 149 4981
                    522 135 5116
                    521 139 5255
                    520 115 5370
                    519 140 5510
                    518 130 5640
                    517 110 5750
                    516 120 5870
                    515 116 5986
                    514 109 6095
                    513 118 6213
                    512 115 6328
                    511 114 6442
                    510 105 6547
                    509 96 6643
                    508 116 6759
                    507 112 6871
                    506 105 6976
                    505 97 7073
                    504 100 7173
                    503 88 7261
                    502 84 7345
                    501 81 7426
                    500 75 7501
                    499 90 7591
                    498 79 7670
                    497 87 7757
                    496 90 7847
                    495 85 7932
                    494 70 8002
                    493 68 8070
                    492 72 8142
                    491 67 8209
                    490 71 8280
                    489 58 8338
                    488 59 8397
                    487 69 8466
                    486 70 8536
                    485 71 8607
                    484 46 8653
                    483 60 8713
                    482 70 8783
                    481 60 8843
                    480 53 8896
                    479 61 8957
                    478 59 9016
                    477 61 9077
                    476 54 9131
                    475 54 9185
                    474 58 9243
                    473 51 9294
                    472 42 9336
                    471 50 9386
                    470 34 9420
                    469 35 9455
                    468 44 9499
                    467 39 9538
                    466 33 9571
                    465 51 9622
                    464 29 9651
                    463 29 9680
                    462 40 9720
                    461 40 9760
                    460 40 9800
                    459 34 9834
                    458 37 9871
                    457 42 9913
                    456 35 9948
                    455 45 9993
                    454 40 10033
                    453 18 10051
                    452 25 10076
                    451 26 10102
                    450 28 10130
                    449 26 10156
                    448 34 10190
                    447 28 10218
                    446 28 10246
                    445 29 10275
                    444 29 10304
                    443 21 10325
                    442 29 10354
                    441 31 10385
                    440 26 10411
                    439 26 10437
                    438 26 10463
                    437 24 10487
                    436 19 10506
                    435 28 10534
                    434 28 10562
                    433 18 10580
                    432 19 10599
                    431 27 10626
                    430 16 10642
                    429 32 10674
                    428 20 10694
                    427 19 10713
                    426 21 10734
                    425 18 10752
                    424 23 10775
                    423 20 10795
                    422 19 10814
                    421 14 10828
                    420 14 10842
                    419 14 10856
                    418 12 10868
                    417 13 10881
                    416 20 10901
                    415 12 10913
                    414 14 10927
                    413 9 10936
                    412 15 10951
                    411 15 10966
                    410 12 10978
                    409 11 10989
                    408 11 11000
                    407 13 11013
                    406 12 11025
                    405 11 11036
                    404 9 11045
                    403 10 11055
                    402 11 11066
                    401 11 11077
                    400 11 11088
                    400分以下 1538 12626

                       歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看

                    • 歡迎掃描二維碼
                      關(guān)注中考網(wǎng)微信
                      ID:zhongkao_com

                    • 歡迎掃描二維碼
                      關(guān)注高考網(wǎng)微信
                      ID:www_gaokao_com

                    • 歡迎微信掃碼
                      關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
                      中考網(wǎng)官方服務(wù)號

                    熱點專題

                    • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
                    • 2024中考真題答案專題
                    • 2024中考查分時間專題

                    [2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

                    [2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

                    中考報考

                    中考報名時間

                    中考查分時間

                    中考志愿填報

                    各省分?jǐn)?shù)線

                    中考體育考試

                    中考中招考試

                    中考備考

                    中考答題技巧

                    中考考前心理

                    中考考前飲食

                    中考家長必讀

                    中考提分策略

                    重點高中

                    北京重點中學(xué)

                    上海重點中學(xué)

                    廣州重點中學(xué)

                    深圳重點中學(xué)

                    天津重點中學(xué)

                    成都重點中學(xué)

                    試題資料

                    中考壓軸題

                    中考模擬題

                    各科練習(xí)題

                    單元測試題

                    初中期中試題

                    初中期末試題

                    中考大事記

                    北京中考大事記

                    天津中考大事記

                    重慶中考大事記

                    西安中考大事記

                    沈陽中考大事記

                    濟南中考大事記

                    知識點

                    初中數(shù)學(xué)知識點

                    初中物理知識點

                    初中化學(xué)知識點

                    初中英語知識點

                    初中語文知識點

                    中考滿分作文

                    初中資源

                    初中語文

                    初中數(shù)學(xué)

                    初中英語

                    初中物理

                    初中化學(xué)

                    中學(xué)百科

                    长岛县| 杂多县| 吴桥县| 攀枝花市| 夏邑县| 横峰县| 青阳县| 娄底市| 余姚市| 天镇县| 株洲县| 应用必备| 怀宁县| 新郑市| 自治县| 平湖市| 潜江市| 麻栗坡县| 克拉玛依市| 大足县| 金寨县| 平潭县| 连山| 长宁县| 建阳市| 富川| 乌拉特后旗| 文水县| 潞西市| 黄梅县| 如东县| 张家口市| 五莲县| 龙山县| 本溪| 大厂| 班玛县| 云阳县| 磴口县| 大方县| 沭阳县|